根據(jù)中國銀行股份有限公司河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司達成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,中國銀行股份有限公司河南省分行(含各分支行)將其對公告清單所列借款人及其擔保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關協(xié)議項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中國銀行股份有限公司河南省分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業(yè)務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任(若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任)。
特此公告。
中國銀行股份有限公司 河南資產(chǎn)管理有限公司
河南省分行
2019年8月20日
不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告清單
單位:人民幣元(截至2019年6月17日)
序號 | 債務人 | 本金余額(元) | 利息余額(元) | 本息余額(元) | 擔保措施 |
1 | 伊川龍泉玉洋磨料磨具有限公司 | 7,245,543.28 | 2,754,743.08 | 10,000,286.36 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人法定代表人何國鋒和自然人何月明、董雅楠、范琳娜提供連帶責任保證擔保 |
2 | 偃師市恒祥化工設備有限公司 | 6,565,170.89 | 1,104,821.70 | 7,669,992.59 | 由洛陽市金財投資擔保有限公司、借款人股東岳繼峰、詹永欣和實際控制人岳永恒及自然人張巧云、劉雪培、劉鮮普提供連帶責任保證擔保 |
3 | 偃師市寶隆化工有限公司 | 5,664,873.01 | 1,797,963.07 | 7,462,836.08 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽市天帥工貿(mào)有限公司、借款人股東藏留蛟、藏天奇及自然人張成楠、宋玉若提供連帶責任保證擔保 |
4 | 洛陽市維恩輕鋼彩板有限公司 | 3,496,835.21 | 999,906.39 | 4,496,741.60 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人股東趙明、武韶波及自然人任瑩瑩、李素玲提供連帶責任保證擔保 |
5 | 洛陽市富寧木業(yè)有限責任公司 | 8,867,787.11 | 2,225,043.14 | 11,092,830.25 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人實際控制人宦忠平、股東朱美菊、鄢豐強、張鐵頭及自然人向彩云提供連帶責任保證擔保 |
6 | 洛陽市菲騰君華文化傳播有限公司 | 4,377,000.00 | 1,331,525.83 | 5,708,525.83 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人定代表人谷加立及自然人張從瓊提供連帶責任保證擔保 |
7 | 洛陽潤環(huán)軸承科技股份有限公司 | 2,753,528.71 | 633,661.43 | 3,387,190.14 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、由借款人法定代表人李德亮及自然人孟繼榮提供連帶責任保證擔保 |
8 | 洛陽明洋工程機械有限公司 | 4,357,252.43 | 1,117,976.55 | 5,475,228.98 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人股東王玉德、李艷及實際控制人王亞平及自然人王小景、杜群濤、王靈霞提供連帶責任保證擔保 |
9 | 洛陽凱路汽車運輸有限公司 | 4,399,023.71 | 1,365,481.75 | 5,764,505.46 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人法定代表人牛玉濤提供連帶責任保證擔保 |
10 | 洛陽駿軒商貿(mào)有限公司 | 1,536,694.11 | 573,368.25 | 2,110,062.36 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人法定代表人李志斌、自然人邢紅衛(wèi)、申曉鋒、劉秋霞提供連帶責任保證擔保 |
11 | 洛陽華眾機械制造有限公司 | 3,090,560.47 | 677,099.80 | 3,767,660.27 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、洛陽華高軸承科技有限公司、借款人股東李少鵬、楊雨欣及實際控制人楊明學及自然人柴孟慧提供連帶責任保證擔保 |
12 | 洛陽禾嘉商貿(mào)有限公司 | 1,799,964.94 | 280,527.87 | 2,080,492.81 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、自然人張建立、路曉芳提供連帶責任保證擔保 |
13 | 洛陽格倫工貿(mào)有限公司 | 5,917,966.67 | 1,167,778.25 | 7,085,744.92 | 500萬元由洛陽金財投資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保,270萬元由洛陽市中小企業(yè)投資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保;同時全部授信由借款人實際控制人李紅星、法定代表人張真有、自然人趙環(huán)麗、趙勝利提供連帶責任保證擔保 |
14 | 洛陽安彩機械有限公司 | 4,498,668.19 | 740,843.12 | 5,239,511.31 | 由洛陽金財投資擔保有限公司、借款人股東范伊丹、范伉及自然人范磊提供連帶責任保證擔保 |
注:1、本公告清單列示的利息按照借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定計算。
2、如公告清單中債務人、擔保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔保合同中名稱不符,以借據(jù)、借款合同、擔保合同中債務人、擔保人名稱為準。
中國銀行股份有限公司 河南資產(chǎn)管理有限公司
河南省分行
聯(lián)系人:劉國偉 聯(lián)系人:甘勇
電話:0371-87008403電話:0371-56826683
地址:鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務 地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商外環(huán)路3-1號 務外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層