根據(jù)中原銀行股份有限公司商丘分行(轉讓方)與河南資產管理有限公司(受讓方)簽署的《不良資產批量轉讓協(xié)議》,中原銀行股份有限公司商丘分行(轉讓方)已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南資產管理有限公司(受讓方)。中原銀行股份有限公司商丘分行(轉讓方)與河南資產管理有限公司(受讓方)聯(lián)合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
河南資產管理有限公司(受讓方)作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人及其相關承債主體、清算主體等相關當事人,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司(受讓方)履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
中原銀行股份有限公司商丘分行(轉讓方)
河南資產管理有限公司(受讓方)
2021年6月30日
中原銀行股份有限公司商丘分行(轉讓方) 聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:0370-2527171
住所地:商丘市睢陽區(qū)東方街道辦事處電業(yè)社區(qū)文化路195號
河南資產管理有限公司(受讓方) 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0371-56826672
住所地:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
公告清單(基準日:2021年3月22日)
單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 借款合同編號 | 擔保人 |
1 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 993.50 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911027號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
2 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 992.50 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911026號 | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
3 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 589.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911073號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
4 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 1000.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第911572號 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
5 | 商丘市九州紡織原料有限公司 | 999.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第911571號 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、劉鵬、劉瑞英 |
6 | 河南華商紡織品有限公司 | 1000.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911061號 | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、劉邦、溫亞男、劉鵬、劉瑞英 |
7 | 河南華商紡織品有限公司 | 1000.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第911072號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、劉邦、溫亞男、劉鵬、劉瑞英 |
8 | 商丘市嘉順車業(yè)有限公司 | 100.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第420013號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、王冰建、王亞倩、張進彪 |
9 | 商丘市嘉順車業(yè)有限公司 | 340.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第420002號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、張信鋒、王冰建、王亞倩、張進彪 |
10 | 商丘市林河食品有限公司 | 1740.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第500042號 | 河南林河酒業(yè)有限公司、商丘東潤房地產開發(fā)有限公司、劉衛(wèi)軍、施杰 |
11 | 商丘林河商貿有限公司 | 1490.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第500041號 | 商丘東潤房地產開發(fā)有限公司、河南林河酒業(yè)有限公司、劉衛(wèi)軍、施杰 |
12 | 河南省幸福建筑裝飾工程有限公司 | 485.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第926024號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、徐建領 |
13 | 虞城縣科發(fā)棉籽深加工有限公司 | 292.80 | 中原銀(商丘)流貸字2018第929032號 | 孫培、孫碧洋、丁寧、商丘市泓金信用擔保有限公司 |
14 | 商丘市睢陽區(qū)家家喜家電經(jīng)營部 | 327.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第480084號 | 王文君、袁方、康曉勇、康國波 |
15 | 商丘順盈商貿有限公司 | 400.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016字250045號 | 岳濤、岳巖峰、路麗敏 |
16 | 商丘開瑞汽貿有限公司 | 160.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第980038號 | 李心高、周艷 |
17 | 河南恒琪服飾有限公司 | 542.51 | 中原銀(商丘)流貸字2017第470028號 | 李運剛、李政、姜夢琪、王福榮、河南恒琪服飾有限公司 |
18 | 永城市豫福汽車銷售有限公司 | 497.53 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530566號 | 姚振洋、張秀芳、聶美玲 |
19 | 河南省嘉誠鋼帶有限公司 | 337.53 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550320號 | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、顧世中、顧士勇、顧問、張永紅、張靖宇 |
20 | 虞城縣銀棉棉業(yè)有限公司 | 300.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550177號 | 張自春、商丘市泓金信用擔保有限公司、鄧衛(wèi)功 |
21 | 商丘偉成肥業(yè)有限公司 | 298.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480077號 | 河南省銀豐棉業(yè)有限公司、韓顏顏、鄧玉閣、商丘市泓金信用擔保有限公司、米紅燕 |
22 | 商丘偉成肥業(yè)有限公司 | 298.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480076號 | 鄧玉閣、商丘市泓金信用擔保有限公司、韓顏顏、河南省銀豐棉業(yè)有限公司、米紅燕 |
23 | 虞城縣鴻翔棉業(yè)有限公司 | 499.50 | 中原銀(商丘)流貸字2017第980030號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、鄧衛(wèi)功、張義偉 |
24 | 商丘市萬鼎商貿有限公司 | 2349.67 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550342號 | 虞城縣信友置業(yè)有限公司、陳艷秋、張凱、丁紅濤、張宜東 |
25 | 商丘市億源鋼結構有限公司 | 1400.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第550294號 | 商建南、韓秀花、汪攀、崔麗麗 |
26 | 柘城縣金勝源農產品購銷有限公司 | 392.03 | 中原銀(商丘)流貸字2016第570108號 | 金燕軍、王鑫、金佰卿 |
27 | 虞城縣頤豐棉業(yè)有限公司 | 400.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第920054號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、張玉東 |
28 | 商丘市浦銳精工實業(yè)有限公司 | 498.80 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550078號 | 商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、謝森、吳金才、黃永生、侯艷梅、吳婷婷 |
29 | 虞城縣華峰工量具有限公司 | 100.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550089號 | 商丘市泓金信用擔保有限公司、李峰、吳鳳華 |
30 | 虞城縣恒瑞特工量具有限公司 | 150.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第550195號 | 商丘市金諾信用投資擔保有限公司、鄧全菊、張建華 |
31 | 虞城縣振豫調料廠 | 180.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550047號 | 朱輝、朱登亮、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、王秀蘭、孟影梅 |
32 | 虞城縣紅旗糧油貿易有限公司 | 473.15 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550072號 | 陳青青、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、劉啟洪、劉利茹、盧增 |
33 | 虞城縣酷特工量具有限公司 | 88.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第550074號 | 王富杰、商丘市金諾信用投資擔保有限公司、王慶梅、蔡盤歌 |
34 | 商丘市億源鋼結構有限公司 | 800.00 | 中原銀(商丘)流貸字2020第550038號 | 商建南、韓秀花、商丘業(yè)豐中小企業(yè)信用擔保有限公司、韓仁峰、韓守廠、張紅霞 |
35 | 虞城縣億科工量具有限公司 | 150.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第550057號 | 虞城縣紅日工業(yè)量具有限公司、范建軍、商丘市浦銳精工實業(yè)有限公司、李秀今 |
36 | 虞城縣中墾農業(yè)發(fā)展有限公司 | 270.08 | 中原銀(商丘)流貸字2018第410003號 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李冬建、程松濤、商丘龍?zhí)剞r業(yè)發(fā)展有限公司 |
37 | 商丘廣興商貿有限公司 | 600.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第480075號 | 童劍峰、鄭州恒宇輪胎有限公司、張海波、宋陳陳、蔣燕、陳艷 |
38 | 商丘市百盛輪胎有限公司 | 261.40 | 中原銀(商丘)流貸字2016第480124號 | 童劍峰、李濤、陳艷、童靜 |
39 | 商丘市德惠商貿有限公司 | 450.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第985031號 | 郭佳、郭榮來、郭彬、王偉紅 |
40 | 商丘市百順裝飾材料有限公司 | 150.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第985030號 | 郭榮來、王偉紅、郭佳、郭彬 |
41 | 商丘市盛力鋼材銷售有限公司 | 494.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第920006號 | 井海潮、井偉麗、張冬梅、商丘市博友金屬制品有限公司 |
42 | 永城市漢興食品有限公司 | 500.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530432號 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、侯華言、李怡穎、侯思宇、馮耀輝 |
43 | 永城市凱蒙紡織有限公司 | 950.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530186號 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、永城市凱永紡織有限公司、河南凱駿實業(yè)有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權勝 |
44 | 永城市凱永紡織有限公司 | 940.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530183號 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、河南凱駿實業(yè)有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權勝 |
45 | 河南凱駿實業(yè)有限公司 | 999.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530185號 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、永城市凱锫紡織有限公司、永城市凱永紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董猛勝、董權勝、張瑤、董培勝 |
46 | 永城市凱锫紡織有限公司 | 999.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第530184號 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔保有限公司、永城市凱永紡織有限公司、河南凱駿實業(yè)有限公司、永城市凱蒙紡織有限公司、董先凱、徐愛蓮、董培勝、董猛勝、張瑤、董權勝 |
47 | 河南省業(yè)豐飼料有限公司 | 399.39 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560095號 | 焦紅梅、于紅爭、馮鵬濤、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司 |
48 | 河南省業(yè)豐飼料有限公司 | 69.02 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560129號 | 焦紅梅、民權新裕實業(yè)有限公司、馮鵬濤、魏明勝、于紅爭、谷紅占、民權小喬酒店有限公司、李冰冰 |
49 | 民權小喬酒店有限公司 | 68.55 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560127號 | 李冰冰、魏明勝、馮鵬濤、河南省業(yè)豐飼料有限公司、民權新裕實業(yè)有限公司、谷紅占 |
50 | 河南小喬種植有限公司 | 95.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560084號 | 趙巧連、李冰冰、崔喜忠、河南小喬食品有限公司、河南華豫虎王車業(yè)有限公司、民權小喬酒店有限公司、桑樹茂、魏明勝 |
51 | 民權龍邑葡萄酒業(yè)有限公司 | 100.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560059號 | 李冰冰、河南華豫虎王車業(yè)有限公司、張俊霞、魏明勝、趙巧連、民權小喬酒店有限公司、崔喜忠、河南小喬食品有限公司 |
52 | 河南小喬食品有限公司 | 397.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第560082號 | 魏明勝、民權小喬酒店有限公司、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李冰冰 |
53 | 民權縣碩豐糧油購銷有限公司 | 470.73 | 中原銀(商丘)流貸字2019第560007號 | 民權縣金鑫中小企業(yè)信用擔保有限公司、國慶華、孫永海、李其蘭 |
54 | 永城市永瑞倉儲有限公司 | 992.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第530463號 | 周廣德、趙洪亮、徐芳、徐秀麗、謝勇 |
55 | 河南歐派電器有限公司 | 669.79 | 中原銀(商丘)流貸字2016第560189號 | 王群恩、鄭軍鈿、顧信達、河南達能電器有限公司 |
56 | 民權縣金福牛門業(yè)有限公司 | 289.49 | 中原銀(商丘)流貸字2015第560015號 | 民權福牛金屬門窗廠、郭冬梅、董玉忠、郭大江 |
57 | 河南鄭波塑業(yè)有限公司 | 489.90 | 中原銀(商丘)流貸字2015第560023號 | 趙家合、鄭玉生、陳傳蘭、鄭玉紅、喬翠霞、河南鄭波塑業(yè)有限公司 |
58 | 商丘市洋瑞置業(yè)有限公司 | 1900.00 | 0156012014130395026000 | 劉長江、睢縣遠東房地產開發(fā)有限公司 |
59 | 民權邑源酒業(yè)有限公司 | 280.00 | 中原銀(商丘)流貸字2016第560214號 | 馮志新、魯春芳、張永超、民權邑源酒業(yè)有限公司 |
60 | 商丘市利之源糖業(yè)有限公司 | 142.42 | 中原銀(商丘)流貸字2016第240043號 | 寧乾坤、寧亞、寧金海. 盧愛芝、翟艷慧 |
61 | 商丘市利之源糖業(yè)有限公司 | 189.80 | 中原銀(商丘)流貸字2017第240046號 | 寧乾坤、寧亞、寧金海. 盧愛芝、翟艷慧 |
62 | 商丘市萬象面粉有限公司 | 253.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第984003號 | 商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李鵬、河南萬象食品有限公司、王麗、李東風、張媛媛 |
63 | 商丘市宏源輪胎銷售有限公司 | 230.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第220124號 | 高振飛、張亞萍、高星、孟貝貝 |
64 | 虞城縣興安物流有限公司 | 300.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第250090號 | 王敏廣、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、王海建、宋喜玲、金秋華 |
65 | 虞城縣興安物流有限公司 | 600.00 | 中原銀(商丘)流貸字2017第250091號 | 宋喜玲、王敏廣、王海建、商丘市金諾信用投資擔保有限公司、金秋華 |
66 | 河南高老莊食品有限公司 | 198.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912028號 | 張亞萍、高星 |
67 | 河南高老莊食品有限公司 | 350.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912003號 | 商丘市睢陽區(qū)鑫源養(yǎng)殖廠、高星、商丘華寶腸衣有限公司、孫寬同、張亞萍 |
68 | 河南高老莊食品有限公司 | 500.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912002號 | 高星、張亞萍、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司 |
69 | 商丘市港灣酒店有限公司 | 573.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第912070號 | 商丘市忠發(fā)置業(yè)有限公司、崔雪濤、楊東生、韓紅山。 |
70 | 河南萬象食品有限公司 | 475.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第911018號 | 張媛媛、李東風、商丘市萬象面粉有限公司、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、李鵬、王麗 |
71 | 河南萬象食品有限公司 | 994.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第911034號 | 李東風、王麗、商丘誠信中小企業(yè)投資擔保有限公司、張媛媛、李鵬 |
72 | 河南中峰棉業(yè)有限公司 | 480.00 | 中原銀(商丘)流貸字2019第984016號 | 崔吉超、劉建、劉鳳玲、刁美玲、商丘市泓金信用擔保有限公司 |
73 | 商丘啟明文化傳播有限公司 | 190.00 | 中原銀(商丘)流貸字2018第920041號 | 虞城恒興服飾有限公司、許紅兵、田力、王美榮、楊紅衛(wèi) |
74 | 商丘市泰佳鋼材銷售有限公司 | 267.06 | 中原銀(商丘)流貸字2018第980017號 | 崔長青、徐瑩、萬傳東、井海潮、呂喜福、李華棟、李想、劉景萍、郭彬、張冬梅 |
40240.15 |
注:1、本公告清單列示截至基準日的債權本金、利息余額,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協(xié)議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。