河南資產(chǎn)管理有限公司對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:0371-56826689
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
河南資產(chǎn)管理有限公司
2022年07月28日
公告清單(基準(zhǔn)日:2019年1月10日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 焦作鉛鈞礦業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2013年焦中銀結(jié)國(guó)內(nèi)商貼字020、021、022號(hào)《國(guó)內(nèi)商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)協(xié)議》、2013年焦中銀結(jié)國(guó)內(nèi)字020號(hào)《開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證申請(qǐng)書》及編號(hào)為KZ54J13020《國(guó)內(nèi)信用證》 | 2,200.25 | 2,229.67 | 焦作東方金鉛有限公司、張小兵 | 由焦作東方金鉛有限公司以其名下土地使用權(quán)、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保;由焦作東方金鉛有限公司、張小兵提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南迪生電子科技有限公司 | JZH201401102《流動(dòng)資金借款合同》 | 397.97 | 174.93 | 鄒安陽(yáng)、苗金玲、河南迪生電子科技有限公司 | 由河南迪生電子科技有限公司以其名下土地提供抵押擔(dān)保;由鄒安陽(yáng)、苗金玲提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 開(kāi)封浚瓏體育用品有限公司 | KFH201501002《流動(dòng)資金借款合同》 | 582.31 | 293.26 | 開(kāi)封浚瓏體育用品有限公司、林浚瓏、林建昌 | 由開(kāi)封浚瓏體育用品有限公司以其名下土地使用權(quán)、房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;由林浚瓏、林建昌提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 河南越海實(shí)業(yè)有限公司 | 2014年XQH0781字045、049、050號(hào)《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》、2015年XQH0781字001號(hào)《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》 | 6,136.84 | 4,509.13 | 河南省裕茂園林綠化工程有限公司、盧氏縣增寶農(nóng)林有限公司、鄭州市金昌潤(rùn)保溫節(jié)能材料有限公司、鄭州市金昌潤(rùn)保溫節(jié)能材料有限公司、鄭州百川通玻璃制品有限公司、孟州海納川生物科技有限公司、張一鐸、張海榮、張浩、張洪海、楊明芝、張歡、張慶慶、謝麗莎、鄭州川納企業(yè)管理咨詢有限公司 | 由河南省裕茂園林綠化工程有限公司以其名下林權(quán)提供抵押擔(dān)保;由盧氏縣增寶農(nóng)林有限公司以其名下林權(quán)提供抵押擔(dān)保;由鄭州市金昌潤(rùn)保溫節(jié)能材料有限公司名下土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;由鄭州市金昌潤(rùn)保溫節(jié)能材料有限公司、鄭州百川通玻璃制品有限公司、孟州海納川生物科技有限公司、張一鐸、張海榮、張浩、張洪海、楊明芝、張歡、張慶慶、謝麗莎、鄭州川納企業(yè)管理咨詢有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 河南省奧博紙業(yè)有限公司 | 2013年新中銀融易達(dá)合同字03-01號(hào)《融易達(dá)業(yè)務(wù)合同》及2013年新中銀融易達(dá)轉(zhuǎn)字03-01號(hào)《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書》、2013年XXH250781006號(hào)《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》、2013年XXH257131字010號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》 | 3,566.83 | 209.61 | 河南三力炭素制品有限公司、輝縣市太陽(yáng)石紡織有限公司、郭志新、王德安 | 由河南三力炭素制品有限公司、輝縣市太陽(yáng)石紡織有限公司、郭志新、王德安提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 河南浩創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | HYH201401002號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》、HYH201401029號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》 | 1,499.83 | 1,058.06 | 河南省中阿酒業(yè)有限公司、焦大洲、未波、申桂蘭、牛中阿 | 由河南省中阿酒業(yè)有限公司名下商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;由河南省中阿酒業(yè)有限公司、焦大洲、未波、申桂蘭、牛中阿提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 河南天順祥珠寶有限公司 | HNGL2014054、HNGL2015009《貴金屬租賃交易交易合同》 | 372.97 | 62.35 | 河南小康明華投資擔(dān)保有限公司、楊俊杰 | 由河南小康明華投資擔(dān)保有限公司、楊俊杰提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 河南飄安集團(tuán)有限公司 | 2011年XXH7131字060號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》、2012年XXH7131字003號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》、2012年XXH7131字016號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》、2012年XXH7131字017號(hào)《流動(dòng)資金借款合同》、2012年XXH220781020號(hào)《商業(yè)匯票承兌協(xié)議》 | 3,447.52 | 2,113.15 | 河南中奧毯業(yè)集團(tuán)有限公司、王繼勇、傅華 | 由河南中奧毯業(yè)集團(tuán)有限公司、王繼勇、傅華提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。