根據(jù)中原銀行股份有限公司駐馬店分行、中原銀行股份有限公司開(kāi)封分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中原銀行股份有限公司駐馬店分行、中原銀行股份有限公司開(kāi)封分行已將其對(duì)下列公告清單中的債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。中原銀行股份有限公司駐馬店分行、中原銀行股份有限公司開(kāi)封分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13837157499 聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
中原銀行股份有限公司駐馬店分行 聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系電話:15136591688 聯(lián)系地址:河南省駐馬店市文明路168號(hào)
中原銀行股份有限公司開(kāi)封分行 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13592146101 聯(lián)系地址:河南省開(kāi)封市大梁路西段246號(hào)
中原銀行股份有限公司駐馬店分行
中原銀行股份有限公司開(kāi)封分行
河南資產(chǎn)管理有限公司
2024年10月30日
公告清單
單位:人民幣元
序號(hào) | 借款人名稱 | 合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 | 基準(zhǔn)日 |
1 | 河南中普特種絲有限公司 | 中原銀(駐馬店)流貸字2018第010045號(hào) | 121,472,834.23 | 64,431,041.60 | 0.00 | 駐馬店市紅星網(wǎng)業(yè)有限公司、駐馬店市宏森紙業(yè)有限公司、駐馬店市富田紡織品有限公司、駐馬店市紅星華辰精濾網(wǎng)業(yè)有限公司、駐馬店市安益商貿(mào)有限公司、劉家強(qiáng)(配偶韓彩榮)、劉家田、劉高生(配偶王帥麗)、劉建民、詹金伍(配偶劉銀星)、劉智勇、劉明星(配偶劉美霞) | 駐馬店市紅星網(wǎng)業(yè)有限公司、駐馬店市宏森紙業(yè)有限公司、駐馬店市富田紡織品有限公司、駐馬店市紅星華辰精濾網(wǎng)業(yè)有限公司、駐馬店市安益商貿(mào)有限公司、劉家強(qiáng)(配偶韓彩榮)、劉家田、劉高生(配偶王帥麗)、劉建民、詹金伍(配偶劉銀星)、劉智勇、劉明星(配偶劉美霞)提供連帶責(zé)任保證 | 2023年12月28日 |
2 | 河南童顏堂生物技術(shù)有限公司 | 中原銀(駐馬店)流貸字2017第310316號(hào) | 9,000,000.00 | 5,620,615.20 | 37,400.00 | 河南驛酒集團(tuán)有限公司、深圳養(yǎng)生圓(河南)食品有限公司、蘇勇南 | 河南驛酒集團(tuán)有限公司、深圳養(yǎng)生圓(河南)食品有限公司、蘇勇南提供連帶責(zé)任保證 | 2023年12月28日 |
3 | 駐馬店市超世達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 中原銀(駐馬店)流貸字2015第030051號(hào) | 987,244.00 | 1,700,335.49 | 0.00 | 駐馬店市祥業(yè)副食品有限公司、桑曄、劉曉友(配偶韓小娥)、馮磊(配偶呂曉佩) | 駐馬店市祥業(yè)副食品有限公司、桑曄、劉曉友(配偶韓小娥)、馮磊(配偶呂曉佩)提供連帶責(zé)任保證 | 2023年12月28日 |
4 | 開(kāi)封菊花高新科技產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2021第007005號(hào) | 18,800,000.00 | 2,418,658.58 | 48,841.00 | 開(kāi)封市夏宸農(nóng)貿(mào)有限公司、開(kāi)封中州銀座商務(wù)酒店管理有限公司、開(kāi)封市銀座置業(yè)有限公司、河南省可望園林環(huán)境藝術(shù)工程有限公司、高正標(biāo)、楊俊紅、高培芳、王勇、馬忠武、萬(wàn)春開(kāi)、高民政、李美霞、高凱徐冰 | 開(kāi)封市夏宸農(nóng)貿(mào)有限公司、開(kāi)封中州銀座商務(wù)酒店管理有限公司、開(kāi)封市銀座置業(yè)有限公司、河南省可望園林環(huán)境藝術(shù)工程有限公司、高正標(biāo)、楊俊紅、高培芳、王勇、馬忠武、萬(wàn)春開(kāi)、高民政、李美霞、高凱徐冰提供連帶責(zé)任保證 | 2024年4月30日 |
5 | 河南金堂建筑安裝工程有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2017第0110012號(hào) | 15,000,000.00 | 16,570,690.62 | 62,799.00 | 開(kāi)封市潤(rùn)通置業(yè)有限公司、河南巨力玻璃有限公司、張飛平、施長(zhǎng)春、馬建越、左洪劍 | 開(kāi)封市潤(rùn)通置業(yè)有限公司、河南巨力玻璃有限公司、張飛平、施長(zhǎng)春、馬建越、左洪劍提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
6 | 開(kāi)封市銀河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2017第029254號(hào) | 7,753,666.30 | 6466024.36 | 0.00 | 開(kāi)封市富農(nóng)機(jī)械裝備有限公司、孫阿恒、孫建軍、宋桂英、孫東浩、劉海琴、劉長(zhǎng)生、周俊玲 | 開(kāi)封市富農(nóng)機(jī)械裝備有限公司、孫阿恒、孫建軍、宋桂英、孫東浩、劉海琴、劉長(zhǎng)生、周俊玲提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
7 | 開(kāi)封鼎泓商貿(mào)有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2017第011031號(hào) | 2,950,000.00 | 3,341,761.77 | 36,676.00 | 開(kāi)封市豫康醫(yī)藥連鎖有限公司、張磊、左振貴、左洪劍、徐斌 | 開(kāi)封市豫康醫(yī)藥連鎖有限公司、張磊、左振貴、左洪劍、徐斌提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
8 | 開(kāi)封市彩橋錨機(jī)有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2019第012003號(hào) | 2,926,918.12 | 1,228,400.09 | 0.00 | 開(kāi)封市同盛空分成套設(shè)備有限公司、古建玲、劉躍富、劉尊明、周衛(wèi)東、郭紅燕、周倩雯 | 開(kāi)封市同盛空分成套設(shè)備有限公司、古建玲、劉躍富、劉尊明、周衛(wèi)東、郭紅燕、周倩雯提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
9 | 開(kāi)封市精鼎建筑勞務(wù)有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2020第007098號(hào) | 2,799,468.56 | 613,724.41 | 20,650.00 | 高培芳、王勇、李寶有、楊俊英、高正標(biāo)、李楊、楊俊紅、開(kāi)封市鴻然達(dá)商貿(mào)有限公司、高民政、李美霞、開(kāi)封市銀座置業(yè)有限公司 | 高培芳、王勇、李寶有、楊俊英、高正標(biāo)、李楊、楊俊紅、開(kāi)封市鴻然達(dá)商貿(mào)有限公司、高民政、李美霞、開(kāi)封市銀座置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
10 | 尉氏縣祥林木制品廠 | 中原銀(開(kāi)封尉氏)流貸字2016第000401號(hào) | 2,780,000.00 | 2,635,143.48 | 35,906.00 | 尉氏縣一林板業(yè)有限公司、裴遠(yuǎn)嶺、李玉玲、徐戰(zhàn)營(yíng) | 尉氏縣一林板業(yè)有限公司、裴遠(yuǎn)嶺、李玉玲、徐戰(zhàn)營(yíng)提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
11 | 開(kāi)封雪花面業(yè)有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2018第030485號(hào) | 2,648,444.67 | 1,096,679.65 | 0.00 | 尉氏永安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司、尉氏開(kāi)糧面業(yè)有限公司、溫紅彬、王瑞、楊文明、毛小偉、楊華蓮 | 尉氏永安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司、尉氏開(kāi)糧面業(yè)有限公司、溫紅彬、王瑞、楊文明、毛小偉、楊華蓮提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
12 | 開(kāi)封市秀堂裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 中原銀(開(kāi)封)流貸字2020第050002號(hào) | 1,296,698.00 | 333,104.12 | 0.00 | 河南省君容商貿(mào)有限公司、鄭舒瑞、朱志超、胡海洋 | 河南省君容商貿(mào)有限公司、鄭舒瑞、朱志超、胡海洋提供連帶責(zé)任保證 | 2023年4月30日 |
合計(jì) | 188,415,273.88 | 106,456,179.37 | 242,272.00 | |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。